- Página Inicial
- Projeções: Longo Prazo
Projeções Bradesco Longo Prazo
Quadro síntese com as principais projeções econômicas de longo prazo elaboradas pela equipe econômica do Bradesco. Entre os indicadores, podemos destacar dólar, PIB, inflação, Contas Fiscais e Contas Externas. Edições disponíveis em português e inglês

Atualizado em: 08/01/2021
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | |
ATIVIDADE | ||||||||||
Crescimento Real do PIB (% aa.) | -3,54 | -3,28 | 1,32 | 1,80 | 1,41 | -4,50 | 3,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Agropecuária (%) | 3,30 | -5,20 | 14,20 | 1,30 | 0,63 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Indústria (%) | -5,80 | -4,60 | -0,50 | 0,70 | 0,37 | -4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Serviços (%) | -2,70 | -2,30 | 0,80 | 2,10 | 1,66 | -5,00 | 4,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
PIB Nominal (R$ bilhões) | 5.995,8 | 6.269,3 | 6.585,5 | 7.004,1 | 7.407,0 | 7.470,8 | 8.111,4 | 8.747,3 | 9.410,8 | 10.100,7 |
População - milhões | 204,45 | 206,08 | 207,66 | 209,19 | 210,66 | 212,08 | 213,44 | 214,75 | 216,00 | 217,19 |
PIB per capita - R$ | 29.326 | 30.422 | 31.713 | 33.483 | 35.161 | 35.227 | 38.003 | 40.733 | 43.569 | 46.506 |
Vendas no varejo - Restrita (%) | -4,30 | -6,20 | 2,00 | 2,30 | 1,90 | 1,80 | 5,80 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Produção Industrial (%) | -8,30 | -6,40 | 2,50 | 1,00 | -1,10 | -4,50 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Taxa de desemprego (% - média) - Pnad Contínua | 8,50 | 11,50 | 12,70 | 12,26 | 12,09 | 13,90 | 14,60 | 14,10 | 13,90 | 13,70 |
Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%) | 0,35 | -4,07 | 2,55 | 2,66 | 2,50 | -5,38 | 6,60 | 3,53 | 3,22 | 3,22 |
Rendimento médio real - IBGE (%) | 0,12 | -2,29 | 2,60 | 1,20 | 0,60 | -0,50 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
INFLAÇÃO E JUROS | ||||||||||
IPCA (IBGE) - % aa. | 10,67 | 6,29 | 2,95 | 3,75 | 4,31 | 4,41 | 3,30 | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
IGP-M (FGV) - % aa. | 10,54 | 7,17 | -0,52 | 7,54 | 7,32 | 23,14 | 5,08 | 4,10 | 3,80 | 3,50 |
Taxa Selic Meta (% aa.) | 14,25 | 13,75 | 7,00 | 6,50 | 4,50 | 2,00 | 4,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
CDI (% aa.) - Taxa dezembro | 14,14 | 13,63 | 6,99 | 6,40 | 4,59 | 1,90 | 3,77 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % | 13,29 | 14,03 | 9,96 | 6,42 | 5,95 | 2,76 | 2,35 | 4,75 | 5,09 | 5,19 |
Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % | 2,36 | 7,28 | 6,81 | 2,58 | 1,57 | -1,59 | -0,91 | 1,20 | 1,78 | 2,12 |
Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12 meses) % | 2,48 | 6,40 | 10,53 | -1,04 | -1,28 | -16,55 | -2,59 | 0,62 | 1,24 | 1,63 |
TJLP (% aa.) - acumulado no ano | 6,25 | 7,50 | 7,12 | 6,72 | 6,20 | 4,87 | 4,47 | 4,95 | 5,10 | 5,10 |
EXTERNO E CÂMBIO | ||||||||||
Câmbio (R$/US$) - (Média Ano) | 3,33 | 3,49 | 3,19 | 3,65 | 3,95 | 5,15 | 5,31 | 5,04 | 5,11 | 5,19 |
Câmbio (R$/US$) - (Final de período) | 3,90 | 3,26 | 3,31 | 3,87 | 4,03 | 5,20 | 5,00 | 5,07 | 5,15 | 5,22 |
Exportações (em US$ Bilhões) | 190,09 | 184,31 | 218,07 | 239,54 | 225,82 | 210,34 | 239,06 | 249,25 | 231,25 | 242,81 |
Importações (em US$ Bilhões) | 172,42 | 139,68 | 154,11 | 186,49 | 185,35 | 162,26 | 183,62 | 191,81 | 190,55 | 200,08 |
Balança Comercial (em US$ Bilhões) | 17,67 | 44,63 | 63,96 | 53,05 | 40,47 | 48,08 | 55,44 | 57,44 | 40,70 | 42,73 |
Saldo em Trans. Correntes (% do PIB) | -3,03 | -1,35 | -0,73 | -2,17 | -2,70 | -0,52 | -0,78 | -1,14 | -2,08 | -2,07 |
Saldo em Trans. Correntes (US$ bilhões) | -54,47 | -24,23 | -15,01 | -41,54 | -50,70 | -7,50 | -11,86 | -19,74 | -38,30 | -40,22 |
Reservas Internacionais (em US$ bilhões) | 368,74 | 372,22 | 381,97 | 386,96 | 356,88 | 353,31 | 359,67 | 366,14 | 372,73 | 379,44 |
Investimento Direto no País (em US$ bilhões) | 64,74 | 74,29 | 68,89 | 78,16 | 69,17 | 38,00 | 49,00 | 60,68 | 68,02 | 70,06 |
Resultado Primário (% do PIB) - Fim do período | -1,86 | -2,48 | -1,68 | -1,55 | -0,84 | -9,52 | -2,97 | -2,04 | -1,44 | -0,91 |
Déficit nominal sem câmbio (% PIB) | 10,22 | 8,98 | 7,77 | 6,96 | 5,79 | 13,77 | 6,13 | 6,13 | 6,08 | 5,70 |
Dívida bruta (% PIB) | 65,50 | 69,84 | 73,72 | 75,27 | 74,26 | 89,50 | 89,50 | 90,90 | 91,52 | 91,55 |
Taxa de Câmbio - US$/Euro - Fim do Período | 1,09 | 1,05 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 |
Taxa de Câmbio - US$/Euro - Média ano | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,18 | 1,12 | 1,15 | 1,22 | 1,23 | 1,25 | 1,27 |
Taxa de Câmbio - R$/Euro - Fim do Período | 4,24 | 3,43 | 3,97 | 4,44 | 4,52 | 6,34 | 6,10 | 6,29 | 6,49 | 6,69 |
Taxa de Câmbio - R$/Euro - Média ano | 3,68 | 3,85 | 3,64 | 4,31 | 4,41 | 5,91 | 6,48 | 6,20 | 6,39 | 6,59 |
CRÉDITO | ||||||||||
Crédito Geral (Cresc. em % aa.) | 7,03 | -3,46 | -0,40 | 5,14 | 6,54 | 15,04 | 8,05 | 9,21 | 9,77 | 9,94 |
Índice de Inadimplência Pessoa Física (em %) | 6,18 | 6,05 | 5,23 | 4,79 | 4,98 | 4,80 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica (em %) | 4,42 | 5,17 | 4,52 | 2,73 | 2,12 | 1,80 | 2,50 | 2,30 | 2,20 | 2,20 |
Crédito Livres total (Cresc. em % aa.) | 4,19 | -4,86 | 1,92 | 10,90 | 14,09 | 16,71 | 11,06 | 11,98 | 12,71 | 12,77 |
As projeções econômicas do Depec são reavaliadas todo início de mês. | ||||||||||
Em momentos de maior volatilidade, o grau de incerteza e a margem de erro se elevam, especialmente entre períodos de revisão. As projeções refletem a premissa de que os ajustes necessários para a economia serão feitos nos próximos anos. Caso os ajustes não se confirmem, ou sejam ainda melhores do que o esperado, pode haver grande alteração nas projeções do cenário. | ||||||||||
Última atualização do cenário: 08/01/2021