- Página Inicial
- Projeções: Curto Prazo
Projeções Curto Prazo
Quadro síntese com as principais projeções econômicas de curto prazo elaboradas pela equipe econômica do Bradesco. Entre os indicadores, podemos destacar dólar, PIB, inflação, Contas Fiscais e Contas Externas. Edições disponíveis em português e inglês.

Atualizado em: 01/04/2022
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | |
ATIVIDADE, INFLAÇÃO E JUROS | ||||||||
PIB (%) | -3.28 | 1.32 | 1.78 | 1.22 | -3.88 | 4.62 | 1.49 | 0.48 |
Agropecuária (%) | -5.22 | 14.15 | 1.31 | 0.42 | 3.75 | -0.20 | 2.64 | 1.90 |
Indústria (%) | -4.57 | -0.50 | 0.72 | -0.67 | -3.40 | 4.48 | 0.27 | 0.05 |
Serviços (%) | -2.22 | 0.77 | 2.09 | 1.51 | -4.34 | 4.72 | 1.80 | 0.42 |
Consumo Privado (%) | -3.84 | 1.98 | 2.37 | 2.59 | -5.44 | 3.58 | 1.72 | 0.43 |
Consumo da Adm. Pública (%) | 0.21 | -0.67 | 0.78 | -0.49 | -4.50 | 2.00 | 0.80 | 0.04 |
Investimento (FBKF) (%) | -12.13 | -2.56 | 5.23 | 4.02 | -0.52 | 17.23 | -0.19 | -0.40 |
Exportações Bens e Serviços Não Fatores (%) | 0.86 | 4.91 | 4.05 | -2.56 | -1.84 | 5.79 | 1.96 | 2.48 |
Importações Bens e Serviços Não Fatores (%) | -10.34 | 6.72 | 7.74 | 1.33 | -9.84 | 12.35 | -1.67 | -0.15 |
PIB (R$) - bilhões (Preços Correntes) | 6,269.3 | 6,585.5 | 7,004.1 | 7,389.1 | 7,467.6 | 8,679.5 | 9,740.1 | 10,609.2 |
PIB (US$) - bilhões | 1,796.3 | 2,063.2 | 1,916.4 | 1,873.3 | 1,449.2 | 1,609.2 | 1,922.0 | 2,070.1 |
População - milhões | 205.16 | 206.80 | 208.49 | 210.15 | 212.08 | 213.44 | 214.75 | 216.00 |
PIB per capita - US$ | 8,755.8 | 9,976.4 | 9,191.7 | 8,914.2 | 6,833.4 | 7,539.5 | 8,949.8 | 9,583.9 |
Produção Industrial - IBGE (%) | -6.43 | 2.52 | 0.96 | -1.08 | -4.45 | 3.92 | -0.37 | 1.18 |
Taxa Média de Desemprego - IBGE | 11.64 | 12.85 | 12.39 | 11.99 | 13.76 | 13.23 | 10.79 | 11.76 |
Vendas no Comércio Varejista - Restrita (%) | -6.24 | 2.09 | 2.32 | 1.84 | 1.18 | 1.40 | -0.07 | 1.30 |
IPCA - IBGE (%) | 6.29 | 2.95 | 3.75 | 4.31 | 4.52 | 10.06 | 7.52 | 3.90 |
IPC - FIPE (%) | 6.54 | 2.27 | 3.02 | 4.40 | 5.62 | 9.73 | 7.26 | 3.90 |
IGP-M - FGV (%) | 7.17 | -0.52 | 7.54 | 7.30 | 23.14 | 17.78 | 11.98 | 5.10 |
IGP-DI - FGV (%) | 7.16 | -0.41 | 7.10 | 7.66 | 23.08 | 17.74 | 11.72 | 5.20 |
Taxa Selic (final de período) % | 13.75 | 7.00 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | 9.25 | 13.25 | 9.00 |
Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) % | 14.03 | 9.96 | 6.42 | 5.95 | 2.75 | 4.44 | 12.19 | 11.42 |
Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) % | 7.28 | 6.81 | 2.58 | 1.57 | -1.69 | -5.11 | 4.34 | 7.24 |
Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12 meses) % | 6.40 | 10.53 | -1.04 | -1.27 | -16.55 | -11.33 | 0.19 | 6.02 |
EXTERNO, CÂMBIO, RISCO E BOLSA | ||||||||
Balança Comercial - BCB (US$ bilhões) | 44.54 | 57.33 | 43.37 | 26.55 | 32.37 | 36.18 | 70.29 | 66.94 |
Exportações (US$ bilhões) | 184.27 | 218.00 | 239.52 | 225.80 | 210.71 | 283.83 | 329.55 | 315.07 |
Importações (US$ bilhões) | 139.72 | 160.68 | 196.15 | 199.25 | 178.34 | 247.65 | 259.26 | 248.13 |
Corrente de Comércio (% PIB) | 18.04 | 18.35 | 22.73 | 22.69 | 26.85 | 33.03 | 30.64 | 27.21 |
Déficit em serviços e rendas (US$ bilhões) | -72.14 | -81.49 | -94.81 | -92.76 | -59.21 | -67.58 | -88.48 | -101.90 |
Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) | -24.48 | -22.03 | -51.46 | -65.03 | -24.49 | -28.11 | -9.70 | -25.41 |
Saldo em conta-corrente (% PIB) | -1.36 | -1.07 | -2.69 | -3.47 | -1.69 | -1.70 | -0.55 | -1.40 |
Investimento Direto no País (US$ bilhões) | 74.29 | 68.89 | 78.16 | 69.17 | 37.79 | 53.30 | 68.64 | 67.32 |
Taxa de câmbio (final de período) R$ / US$ | 3.26 | 3.31 | 3.87 | 4.03 | 5.20 | 5.65 | 5.10 | 5.10 |
Taxa de câmbio (média anual) R$ / US$ | 3.49 | 3.19 | 3.65 | 3.94 | 5.15 | 5.39 | 5.07 | 5.12 |
Desvalorização nominal ponta (%) | -16.54 | 1.50 | 17.12 | 4.02 | 28.93 | 8.75 | -9.74 | 0.00 |
Desvalorização nominal média (%) | 4.76 | -8.54 | 14.50 | 7.93 | 30.64 | 4.67 | -6.04 | 1.13 |
Reservas internacionais (US$ bilhões) - liquidez | 372.22 | 381.97 | 386.96 | 356.88 | 355.62 | 362.02 | 368.54 | 375.17 |
Reservas Internacionais / Importações | 2.66 | 2.38 | 1.97 | 1.79 | 1.99 | 1.46 | 1.42 | 1.51 |
Rating Soberano Moody's | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | - | - |
Rating Soberano S&P | BB | BB | BB- | BB- | BB- | BB- | - | - |
IBOVESPA - Mil pontos | 60.23 | 76.40 | 87.89 | 115.65 | 119.02 | 104.82 | - | - |
FISCAL | ||||||||
Resultado primário do setor público (R$ bilhões) | -155.79 | -110.58 | -108.26 | -61.87 | -702.95 | 64.73 | 11.08 | -53.32 |
Resultado primário do setor público (% PIB) | -2.48 | -1.68 | -1.55 | -0.84 | -9.41 | 0.75 | 0.11 | -0.50 |
Resultado nominal do setor público - sem câmbio (% PIB) | -8.98 | -7.77 | -6.96 | -5.81 | -13.60 | -4.42 | -5.81 | -7.24 |
Dívida Bruta do Setor Público (R$ bilhões) | 4,378.49 | 4,854.68 | 5,271.98 | 5,500.10 | 6,615.76 | 6,966.93 | 7,802.09 | 8,872.64 |
Dívida Bruta do Setor Público (% PIB) | 69.84 | 73.72 | 75.27 | 74.44 | 88.59 | 80.27 | 80.10 | 83.63 |
Dívida Bruta do Setor Público - Reservas Internacionais (% PIB) | 50.86 | 54.93 | 54.54 | 54.97 | 63.85 | 56.69 | 61.04 | 66.02 |
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | 46.14 | 51.37 | 52.77 | 54.70 | 62.54 | 57.23 | 57.95 | 64.07 |
As projeções econômicas do Depec são
reavaliadas todo mês. |
||||||||
Em momentos de maior volatilidade, o grau de incerteza e a margem de erro se elevam, especialmente entre períodos de revisão. As projeções refletem a premissa de que os ajustes necessários para a economia serão feitos nos próximos anos. Caso os ajustes não se confirmem, ou sejam ainda melhores do que o esperado, pode haver grande alteração nas projeções do cenário. |
Última atualização do cenário: 01/04/2022